亚洲家具生产设备和家具配料行业中品质最高、规模最大、类别最全的展会即将到来!
2019中国广州国际家具生产设备及配料展览会(CIFM/interzum guangzhou)(以下简称设备配料展)将于3月28-31日举行,展会将专注于智能技术在家具生产制造中的的新应用、新发展,为行业带来更高效率的解决方案。
本届设备配料展内容丰富,将向来自世界各地的观众展示家具行业上游产业的生产设备及辅料配件,带来先进的生产技术和前沿的材料。 一览全球知名品牌,引领全球家具制造产业变革发展的新风向。
生产设备区——高科技制造未来已来
有关数据显示,预计到2030年,与人工智能相关的行业预计将占到其GDP的26%;到2019年,中国的机器人销量将占到全球机器人总销量的40%。
机器人 进入无人工厂
工业4.0时代,机器越来越多地实现彼此互联,机器人也进入了生产现场,众多“无人工厂”的出现将大大促进工作效率的显著提升。全球范围内,对集成、网络化解决方案的需求不断扩大,特别是在数控加工领域,机器人技术的应用将大幅增加。家具生产机械展区紧随行业前沿技术发展,众多知名企业推陈出新,引领智能时代的发展,共同推进家具智造的技术革命。信息化、智能化、线性化、网络化等新技术新理念百花齐放,助力家具制造新发展。
线性化制造 高科技设备
—— 会 员 企 业 展 位 号 ——
9.1 号馆 | ||
序号 | 企业名称 | 展位 |
1 | 佛山市捷宏昌数控设备有限公司 | A05 |
2 | 佛山市顺德区红力机械设备有限公司 | A16 |
3 | 佛山市万利德众机械有限公司 | A36 |
4 | 佛山市顺德区力腾机械制造有限公司 | A58 |
5 | 佛山市顺德区同安木工机械制造有限公司 | B01 |
6 | 佛山市林丰砂光科技有限公司 | B18 |
7 | 佛山泰上机械有限公司 | B38 |
8 | 广东先达数控机械有限公司 | C01 |
9 | 佛山市昊扬木工机械制造有限公司 | C08 |
10 | 佛山市豪伟德机械有限公司 | C18 |
11 | 佛山市顺德区普瑞特机械制造有限公司 | C31 |
12 | 佛山市顺德区伦教红丹机械商行 | C38 |
13 | 佛山佳加机械有限公司 | D02a |
14 | 佛山市森德威机械有限公司 | D05 |
15 | 石家庄市华之纪元高频设备有限公司 | D06 |
16 | 佛山市森柏斯木工机械制造有限公司 | D15 |
17 | 佛山市顺德区富宁木工机械有限公司 | D20 |
18 | 广东富全来恩机械有限公司 | E01 |
19 | 佛山市顺德区基力机械设备有限公司 | F31 |
10.1 号馆 | ||
序号 | 企业名称 | 展位 |
1 | 石家庄灿高高频机械有限公司 | A10 |
2 | 佛山市中豪兴木工机械有限公司 | A12 |
3 | 广东顺德永强福泰智能木工机械有限公司 | A18 |
4 | 东莞市南兴家具装备制造股份有限公司 | B01 |
5 | 佛山市格唯贸易有限公司 | B32 |
6 | 江苏江佳机械有限公司 | C31 |
7 | 佛山市顺德区新马木工机械设备有限公司 | D01 |
8 | 广东锐亚机械有限公司 | D05 |
9 | 青岛建诚伟业机械制造有限公司 | D08 |
10 | 佛山市顺德区恩特兴亚数控机械有限公司 | E31 |
11 | 广东磨克科技有限公司 | E53 |
12 | 广东顺德迪峰机械有限公司 | F15 |
13 | 广东顺德博硕涂装技术有限公司 | F28 |
11.1 号馆 | ||
序号 | 企业名称 | 展位 |
1 | 广东威德力机械实业股份有限公司 | D23 |
2 | 佛山市万锐机械有限公司 | E01 |
3 | 佛山市顺德区富豪木工机械制造有限公司 | E35 |
12.1 号馆 | ||
序号 | 企业名称 | 展位 |
1 | 佛山市顺德区普力登机械配件有限公司 | F08 |
2 | 佛山市顺德区锐诺数控设备有限公司 | E01 |
3 | 佛山市顺德区昶盛机械制造有限公司 | E09 |
4 | 临海市华洲机械有限公司 | E35 |
∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵
伦教木工机械商会 ● 展位
2 T 1 7
欢迎您前来了解!
∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵